販売中A16
iPad(A16)
74,800円〜Apple Store・税込
- 重さ(Wi-Fi)
- 477g
- 画面
- 11インチ
- 厚さ
- 7mm
- Pencil
- USB-C
iPad / 選び方
Apple Storeで新品を買えるiPadは6機種です。価格・重さ・画面の数値だけで、目的別に選べるように整理しました。数値はApple公式の技術仕様、価格はApple Storeの税込価格(2026-09-30時点)です。
販売中A16
74,800円〜Apple Store・税込
販売中A17 Pro
99,800円〜Apple Store・税込
販売中M4
129,800円〜Apple Store・税込
販売中M4
169,800円〜Apple Store・税込
販売中M5
209,800円〜Apple Store・税込
販売中M5
269,800円〜Apple Store・税込
| 項目 | iPad(A16) | iPad mini(A17 Pro) | 11インチiPad Air(M4) | 13インチiPad Air(M4) | 11インチiPad Pro(M5) | 13インチiPad Pro(M5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売日(日本) | 2025-03-12 | 2024-10-23 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
| 現在価格(Apple Store・最小容量) | 74,800円128GB | 99,800円128GB | 129,800円128GB | 169,800円128GB | 209,800円256GB | 269,800円256GB |
| 発売時価格(最小容量) | 58,800円128GB | 78,800円128GB | 98,800円128GB | 128,800円128GB | 168,800円256GB | 218,800円256GB |
| 重量(Wi-Fi) | 477g | 293g | 464g | 616g | 444g | 579g |
| 重量(Cellular) | 481g | 297g | 465g | 617g | 446g | 582g |
| 高さ | 248.6mm | 195.4mm | 247.6mm | 280.6mm | 249.7mm | 281.6mm |
| 幅 | 179.5mm | 134.8mm | 178.5mm | 214.9mm | 177.5mm | 215.5mm |
| 厚さ | 7.0mm | 6.3mm | 6.1mm | 6.1mm | 5.3mm | 5.1mm |
| 画面サイズ | 11.0インチ | 8.3インチ | 11.0インチ | 13.0インチ | 11.0インチ | 13.0インチ |
| 解像度 | 2360x1640 | 2266x1488 | 2360x1640 | 2732x2048 | 2420x1668 | 2752x2064 |
| 画素密度 | 264ppi | 326ppi | 264ppi | 264ppi | 264ppi | 264ppi |
| チップ | A16 | A17 Pro | M4 | M4 | M5 | M5 |
| ビデオ再生(Wi-Fi) | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 10時間 |
| 端子 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Thunderbolt/USB 4 | Thunderbolt/USB 4 |
| iPadOS 26 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| Apple Intelligence | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
印()は数値で比べられる項目のうち有利なほう。価格は税込です。
Apple Storeでは販売が終わっていても、iPadOS 26とApple Intelligenceの両方に対応する機種は11機種あります。
| 機種 | 発売日 | 重さ | 画面 | チップ |
|---|---|---|---|---|
| 13インチiPad Air(M3) | 2025-03-12 | 616g | 13インチ | M3 |
| 11インチiPad Air(M3) | 2025-03-12 | 460g | 11インチ | M3 |
| 13インチiPad Pro(M4) | 2024-05-15 | 579g | 13インチ | M4 |
| 11インチiPad Pro(M4) | 2024-05-15 | 444g | 11インチ | M4 |
| 13インチiPad Air(M2) | 2024-05-15 | 617g | 13インチ | M2 |
| 11インチiPad Air(M2) | 2024-05-15 | 462g | 11インチ | M2 |
| 12.9インチiPad Pro(第6世代) | 2022-10-26 | 682g | 12.9インチ | M2 |
| 11インチiPad Pro(第4世代) | 2022-10-26 | 466g | 11インチ | M2 |
| iPad Air(第5世代) | 2022-03-18 | 461g | 10.9インチ | M1 |
| 12.9インチiPad Pro(第5世代) | 2021-05-21 | 682g | 12.9インチ | M1 |
| 11インチiPad Pro(第3世代) | 2021-05-21 | 466g | 11インチ | M1 |
AirとProは同じ画面サイズで上下関係になっています。持ち運びが多いなら11インチ、画面分割やイラストが中心なら13インチが目安です。サイズ・画面の比較も参考にしてください。
手持ちのPencilを使い回す場合、機種によっては使えません。Apple Pencil対応表で確認できます。
iPadのビデオ再生時間は、全機種でWi-Fi最大10時間・Cellular最大9時間と公称値が揃っています。電池持ちで選ぶ必要はほぼありません。
Apple Storeの現在価格(最小構成・税込)でいちばん安いのはiPad(A16)の74,800円です(2026-09-30時点)。
現在Apple Storeで販売中の機種ではiPad mini(A17 Pro)の293gです。
iPadOS 26とApple Intelligenceの両方に対応する機種は11機種あります。新しいものほど長く使えます。