Apple Store / 日本価格
Apple製品 日本価格の改定履歴
iPhone・iPad・Macの日本のApple Store価格が、いつ、いくら改定されたかをまとめました。確認できた4回の改定、25件を、改定前と改定後の税込価格で並べています。発売時の価格ではなく「改定の直前」と「直後」の比較です。
- 確認できた改定
- 4回2022年〜2026年
- 最大の上昇率
- +31.8%13インチiPad Air(M4) 128GB
- 最大の値上げ額
- +91,000円Mac Studio(M4 Max) 512GB
- 2回以上上がった
- 2件同じ機種・同じ容量
2回以上値上げされた機種
- iPhone 17 256GB129,800円 → 142,800円(07/18) → 159,800円(09/10)合計 +30,000円(+23.1%)
- iPhone Air 256GB159,800円 → 177,800円(07/18) → 189,800円(09/10)合計 +30,000円(+18.8%)
2026年9月10日 iPhone
iPhone 18 Pro発表に合わせた既存機種の再値上げ(出典:ITmedia NEWS 2026-09-10 + Apple Store日本で確認)
| 機種 | 容量 | 改定前 | 改定後 | 値上げ幅 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 256GB | 142,800円 | 159,800円 | +17,000円 | +11.9% |
| iPhone 17 | 512GB | 177,800円 | 194,800円 | +17,000円 | +9.6% |
| iPhone 17e | 256GB | 107,800円 | 124,800円 | +17,000円 | +15.8% |
| iPhone 17e | 512GB | 142,800円 | 159,800円 | +17,000円 | +11.9% |
| iPhone Air | 256GB | 177,800円 | 189,800円 | +12,000円 | +6.7% |
| iPhone Air | 512GB | 212,800円 | 224,800円 | +12,000円 | +5.6% |
| iPhone Air | 1TB | 247,800円 | 294,800円 | +47,000円 | +19.0% |
| iPhone 16 | 128GB | 124,800円 | 139,800円 | +15,000円 | +12.0% |
2026年7月18日 iPhone
iPhone 17シリーズの値上げ(出典:Apple Store日本の改定(国内報道で一致))
| 機種 | 容量 | 改定前 | 改定後 | 値上げ幅 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 256GB | 129,800円 | 142,800円 | +13,000円 | +10.0% |
| iPhone Air | 256GB | 159,800円 | 177,800円 | +18,000円 | +11.3% |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 179,800円 | 194,800円 | +15,000円 | +8.3% |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 194,800円 | 214,800円 | +20,000円 | +10.3% |
2026年6月25日 iPad・Mac
iPad・Macの一斉値上げ(Macは全カテゴリ中で最大の改定幅)(出典:en-Digital 2026-06-25 値上げ一覧 + 複数の国内報道で新旧価格が一致)
| 機種 | 容量 | 改定前 | 改定後 | 値上げ幅 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13インチiPad Pro(M5) | 256GB | 218,800円 | 269,800円 | +51,000円 | +23.3% |
| 11インチiPad Pro(M5) | 256GB | 168,800円 | 209,800円 | +41,000円 | +24.3% |
| 13インチiPad Air(M4) | 128GB | 128,800円 | 169,800円 | +41,000円 | +31.8% |
| 11インチiPad Air(M4) | 128GB | 98,800円 | 129,800円 | +31,000円 | +31.4% |
| iPad(A16) | 128GB | 58,800円 | 74,800円 | +16,000円 | +27.2% |
| iPad mini(A17 Pro) | 128GB | 78,800円 | 99,800円 | +21,000円 | +26.6% |
| MacBook Neo(A18 Pro) | 512GB | 99,800円 | 119,800円 | +20,000円 | +20.0% |
| 13インチMacBook Air(M5) | 512GB | 184,800円 | 224,800円 | +40,000円 | +21.6% |
| Mac mini(M4) | 512GB | 124,800円 | 134,800円 | +10,000円 | +8.0% |
| Mac Studio(M4 Max) | 512GB | 328,800円 | 419,800円 | +91,000円 | +27.7% |
2022年7月1日 iPhone
円安を受けた大幅な値上げ(出典:Apple Store日本の改定(当時の報道で一致)。data/iphone_master_data.json の _meta に記録)
| 機種 | 容量 | 改定前 | 改定後 | 値上げ幅 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 mini | 128GB | 86,800円 | 99,800円 | +13,000円 | +15.0% |
| iPhone 13 Pro | 128GB | 122,800円 | 144,800円 | +22,000円 | +17.9% |
| iPhone SE(第3世代) | 64GB | 57,800円 | 62,800円 | +5,000円 | +8.7% |
この表の読み方
「改定前」は発売時の価格とは限りません。発売後に別の改定を挟んでいる機種があるためです。発売時の価格は各機種のページに、発売当時の消費税率とあわせて載せています。
確認できない容量・機種は載せていません。改定前後の価格が複数の情報源で一致したものだけを掲載しています。
よくある質問
いちばん値上げ率が大きかったのは?
当サイトで確認できた範囲では、2026-06-25の13インチiPad Air(M4) 128GBで、128,800円から169,800円へ+31.8%でした。
値上げ額がいちばん大きかったのは?
2026-06-25のMac Studio(M4 Max) 512GBで、+91,000円でした。
なぜ値上げされたのですか?
当サイトは理由を推測では書きません。2026年6月の改定については、AI需要によるメモリ価格の高騰と円安が背景だと報じられています。