販売中A18 Pro
MacBook Neo(A18 Pro)
119,800円〜Apple Store・税込
- 重さ
- 1.23kg
- 画面
- 13インチ
- ビデオ再生
- 16時間
- メモリ
- 8GB
Mac / 選び方
Apple Storeで新品を買えるMacは14機種です。価格・重さ・画面の数値だけで、目的別に選べるように整理しました。数値はApple公式の技術仕様、価格はApple Storeの税込価格(2026-09-30時点)です。
価格を確認できていない機種(15インチMacBook Air(M5)、14インチMacBook Pro(M5)、14インチMacBook Pro(M5 Pro)、14インチMacBook Pro(M5 Max)、16インチMacBook Pro(M5 Pro)、16インチMacBook Pro(M5 Max)、iMac(M4、2つのポート)、iMac(M4、4つのポート)、Mac mini(M5 Pro))は、価格の比較から外しています。
販売中A18 Pro
119,800円〜Apple Store・税込
販売中M6
149,800円〜Apple Store・税込
販売中M5
224,800円〜Apple Store・税込
販売中M5 Max
419,800円〜Apple Store・税込
販売中M5 Ultra
949,800円〜Apple Store・税込
販売中M5
価格は未確認
販売中M5
価格は未確認
販売中M5 Pro
価格は未確認
販売中M5 Max
価格は未確認
販売中M5 Pro
価格は未確認
販売中M5 Max
価格は未確認
販売中M4
価格は未確認
販売中M4
価格は未確認
販売中M5 Pro
価格は未確認
| 項目 | MacBook Neo(A18 Pro) | Mac mini(M6) | 13インチMacBook Air(M5) | Mac Studio(M5 Max) | Mac Studio(M5 Ultra) | 15インチMacBook Air(M5) | 14インチMacBook Pro(M5) | 14インチMacBook Pro(M5 Pro) | 14インチMacBook Pro(M5 Max) | 16インチMacBook Pro(M5 Pro) | 16インチMacBook Pro(M5 Max) | iMac(M4、2つのポート) | iMac(M4、4つのポート) | Mac mini(M5 Pro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売日(日本) | 2026-03-11 | 2026-09-22 | 2026-03-11 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-03-11 | 2025-10-22 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2026-09-22 |
| 種類 | ノート | デスクトップ | ノート | デスクトップ | デスクトップ | ノート | ノート | ノート | ノート | ノート | ノート | 一体型 | 一体型 | デスクトップ |
| 現在価格(Apple Store・最小構成) | 119,800円512GB | 149,800円256GB | 224,800円512GB | 419,800円512GB | 949,800円1TB | —Apple Store定価が未確認 | —未確認 | —未確認 | —未確認 | —未確認 | —未確認 | —未確認 | —未確認 | —未確認 |
| 重量 | 1.23kg | 0.67kg | 1.23kg | 2.70kg | 3.60kg | 1.51kg | 1.55kg | 1.60kg | 1.62kg | 2.14kg | 2.15kg | 4.42kg | 4.44kg | 0.73kg |
| 高さ(ノートは厚さ) | 1.27 | 5.00 | 1.13 | 9.50 | 9.50 | 1.15 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.68 | 1.68 | 46.10 | 46.10 | 5.00 |
| 幅 | 29.75cm | 12.70cm | 30.41cm | 19.70cm | 19.70cm | 34.04cm | 31.26cm | 31.26cm | 31.26cm | 35.57cm | 35.57cm | 54.70cm | 54.70cm | 12.70cm |
| 奥行き | 20.64cm | 12.70cm | 21.50cm | 19.70cm | 19.70cm | 23.76cm | 22.12cm | 22.12cm | 22.12cm | 24.81cm | 24.81cm | 14.70cm | 14.70cm | 12.70cm |
| 画面サイズ | 13.0インチ | — | 13.6インチ | — | — | 15.3インチ | 14.2インチ | 14.2インチ | 14.2インチ | 16.2インチ | 16.2インチ | 24.0インチ | 24.0インチ | — |
| 解像度 | 2408x1506 | — | 2560x1664 | — | — | 2880x1864 | 3024x1964 | 3024x1964 | 3024x1964 | 3456x2234 | 3456x2234 | 4480x2520 | 4480x2520 | — |
| チップ | A18 Pro | M6 | M5 | M5 Max | M5 Ultra | M5 | M5 | M5 Pro | M5 Max | M5 Pro | M5 Max | M4 | M4 | M5 Pro |
| メモリ(構成により変動) | 8GB | 16GB〜32GB | 16GB〜32GB | 36GB〜128GB | 96GB〜512GB | 16GB〜32GB | 16GB〜32GB | 24GB〜64GB | 36GB〜128GB | 24GB〜64GB | 36GB〜128GB | 16GB〜32GB | 16GB〜32GB | 24GB〜64GB |
| ストレージ(構成により変動) | 256GB〜512GB | 256GB〜2TB | 512GB〜4TB | 512GB〜8TB | 1TB〜16TB | 512GB〜4TB | 1TB〜4TB | 1TB〜4TB | 2TB〜8TB | 1TB〜4TB | 2TB〜8TB | 256GB〜1TB | 256GB〜2TB | 512GB〜8TB |
| ビデオ再生 | 16時間 | — | 18時間 | — | — | 18時間 | 24時間 | 22時間 | 20時間 | 24時間 | 22時間 | — | — | — |
| ワイヤレス通信 | 11時間 | — | 15時間 | — | — | 15時間 | 16時間 | 14時間 | 13時間 | 17時間 | 16時間 | — | — | — |
| バッテリー容量 | 36.5Wh | — | 53.8Wh | — | — | 66.5Wh | 72.4Wh | 72.4Wh | 72.4Wh | 100.0Wh | 100.0Wh | — | — | — |
| ポート | USB 3(USB-C)+USB 2(USB-C) | Thunderbolt 4 x3 | Thunderbolt 4 x2 | Thunderbolt 5 x4 | Thunderbolt 5 x6 | Thunderbolt 4 x2 | Thunderbolt 4 x3 | Thunderbolt 5 x3 | Thunderbolt 5 x3 | Thunderbolt 5 x3 | Thunderbolt 5 x3 | Thunderbolt/USB 4 x2 | Thunderbolt 4 x4 | Thunderbolt 5 x3 |
| Apple Intelligence | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
印()は数値で比べられる項目のうち有利なほう。価格は税込です。
Apple Storeでは販売が終わっていても、2023年以降に発売された機種(Apple Intelligenceは全Apple Silicon Macが対応)は24機種あります。
| 機種 | 発売日 | 重さ | 画面 | チップ |
|---|---|---|---|---|
| 13インチMacBook Air(M4) | 2025-03-12 | 1.24kg | 13.6インチ | M4 |
| 15インチMacBook Air(M4) | 2025-03-12 | 1.51kg | 15.3インチ | M4 |
| Mac Studio(M4 Max) | 2025-03-12 | 2.74kg | — | M4 Max |
| Mac Studio(M3 Ultra) | 2025-03-12 | 3.64kg | — | M3 Ultra |
| 14インチMacBook Pro(M4 Max) | 2024-11-08 | 1.62kg | 14.2インチ | M4 Max |
| 14インチMacBook Pro(M4 Pro) | 2024-11-08 | 1.60kg | 14.2インチ | M4 Pro |
| 14インチMacBook Pro(M4) | 2024-11-08 | 1.55kg | 14.2インチ | M4 |
| 16インチMacBook Pro(M4 Max) | 2024-11-08 | 2.15kg | 16.2インチ | M4 Max |
| 16インチMacBook Pro(M4 Pro) | 2024-11-08 | 2.14kg | 16.2インチ | M4 Pro |
| Mac mini(M4) | 2024-11-08 | 0.67kg | — | M4 |
| Mac mini(M4 Pro) | 2024-11-08 | 0.73kg | — | M4 Pro |
| 13インチMacBook Air(M3) | 2024-03-08 | 1.24kg | 13.6インチ | M3 |
| 15インチMacBook Air(M3) | 2024-03-08 | 1.51kg | 15.3インチ | M3 |
| 14インチMacBook Pro(M3) | 2023-11-07 | 1.55kg | 14.2インチ | M3 |
| 14インチMacBook Pro(M3 Pro/M3 Max) | 2023-11-07 | 1.61kg | 14.2インチ | M3 Pro / M3 Max |
| 16インチMacBook Pro(M3 Pro/M3 Max) | 2023-11-07 | 2.14kg | 16.2インチ | M3 Pro / M3 Max |
| iMac(M3、2つのポート) | 2023-11-07 | 4.43kg | 24インチ | M3 |
| iMac(M3、4つのポート) | 2023-11-07 | 4.48kg | 24インチ | M3 |
| 15インチMacBook Air(M2) | 2023-06-13 | 1.51kg | 15.3インチ | M2 |
| Mac Studio(M2 Max/M2 Ultra) | 2023-06-13 | 2.70kg | — | M2 Max / M2 Ultra |
| Mac Pro(M2 Ultra) | 2023-06-13 | 16.86kg | — | M2 Ultra |
| 14インチMacBook Pro(M2 Pro/M2 Max、2023) | 2023-01-24 | 1.60kg | 14.2インチ | M2 Pro / M2 Max |
| 16インチMacBook Pro(M2 Pro/M2 Max、2023) | 2023-01-24 | 2.15kg | 16.2インチ | M2 Pro / M2 Max |
| Mac mini(M2/M2 Pro) | 2023-01-24 | 1.18kg | — | M2 / M2 Pro |
ノート・一体型(iMac)・デスクトップ(Mac mini/Studio)で、寸法や電池の意味がまったく違います。一覧で種類を絞ってから比べると迷いません。
Apple SiliconのMacは、購入後にメモリを増設できません。長く使うなら、購入時に余裕のある構成を選ぶのが安全です。
同じ世代でも無印・Pro・Max・Ultraで性能と価格が大きく違います。チップ世代別一覧で整理しています。
Apple Storeの現在価格(最小構成・税込)でいちばん安いのはMacBook Neo(A18 Pro)の119,800円です(2026-09-30時点)。
現在Apple Storeで販売中のノートではMacBook Neo(A18 Pro)の1.23kgです。
2023年以降に発売された機種(Apple Intelligenceは全Apple Silicon Macが対応)は24機種あります。新しいものほど長く使えます。