Mac / チップ世代
Mac チップ世代別一覧
チップ名の新しい順に表示しています。Apple Silicon搭載の48機種はM1〜M6の6世代に分かれ、加えてMacBook Neo(A18 Pro)だけがiPhone系のAシリーズを積む例外です。
- チップ世代
- 7世代M1〜M6 と Aシリーズ
- 最新世代の機種数
- 1機種M6 世代
- 複数チップを併記
- 9機種構成により選べるため
- Apple Intelligence
- 48/ 48機種Apple Silicon機はすべて対応
世代と位置づけごとの機種数
升目にカーソルを合わせると該当する機種名が出ます。
| Mac mini(M6) 新品販売中 | M6 | 16GB〜32GB | 256GB〜2TB | Thunderbolt 4 x3 | デスクトップ | 0.67 |
| Mac Studio(M5 Ultra) 新品販売中 | M5 Ultra | 96GB〜512GB | 1TB〜16TB | Thunderbolt 5 x6 | デスクトップ | 3.60 |
| Mac mini(M5 Pro) 新品販売中 | M5 Pro | 24GB〜64GB | 512GB〜8TB | Thunderbolt 5 x3 | デスクトップ | 0.73 |
| 14インチMacBook Pro(M5 Pro) 新品販売中 | M5 Pro | 24GB〜64GB | 1TB〜4TB | Thunderbolt 5 x3 | ノート | 1.60 |
| 16インチMacBook Pro(M5 Pro) 新品販売中 | M5 Pro | 24GB〜64GB | 1TB〜4TB | Thunderbolt 5 x3 | ノート | 2.14 |
| 14インチMacBook Pro(M5 Max) 新品販売中 | M5 Max | 36GB〜128GB | 2TB〜8TB | Thunderbolt 5 x3 | ノート | 1.62 |
| 16インチMacBook Pro(M5 Max) 新品販売中 | M5 Max | 36GB〜128GB | 2TB〜8TB | Thunderbolt 5 x3 | ノート | 2.15 |
| Mac Studio(M5 Max) 新品販売中 | M5 Max | 36GB〜128GB | 512GB〜8TB | Thunderbolt 5 x4 | デスクトップ | 2.70 |
| 13インチMacBook Air(M5) 新品販売中 | M5 | 16GB〜32GB | 512GB〜4TB | Thunderbolt 4 x2 | ノート | 1.23 |
| 15インチMacBook Air(M5) 新品販売中 | M5 | 16GB〜32GB | 512GB〜4TB | Thunderbolt 4 x2 | ノート | 1.51 |
| 14インチMacBook Pro(M5) 新品販売中 | M5 | 16GB〜32GB | 1TB〜4TB | Thunderbolt 4 x3 | ノート | 1.55 |
| Mac mini(M4 Pro) | M4 Pro | 24GB〜64GB | 512GB〜8TB | Thunderbolt 5 x3 | デスクトップ | 0.73 |
| 14インチMacBook Pro(M4 Pro) | M4 Pro | 24GB〜48GB | 512GB〜4TB | Thunderbolt 5 x3 | ノート | 1.60 |
| 16インチMacBook Pro(M4 Pro) | M4 Pro | 24GB〜48GB | 512GB〜4TB | Thunderbolt 5 x3 | ノート | 2.14 |
| 14インチMacBook Pro(M4 Max) | M4 Max | 36GB〜128GB | 1TB〜8TB | Thunderbolt 5 x3 | ノート | 1.62 |
| 16インチMacBook Pro(M4 Max) | M4 Max | 36GB〜128GB | 1TB〜8TB | Thunderbolt 5 x3 | ノート | 2.15 |
| Mac Studio(M4 Max) | M4 Max | 36GB〜128GB | 512GB〜8TB | Thunderbolt 5 x4 | デスクトップ | 2.74 |
| Mac mini(M4) | M4 | 16GB〜32GB | 256GB〜2TB | Thunderbolt 4 x3 | デスクトップ | 0.67 |
| 13インチMacBook Air(M4) | M4 | 16GB〜32GB | 256GB〜2TB | Thunderbolt 4 x2 | ノート | 1.24 |
| 15インチMacBook Air(M4) | M4 | 16GB〜32GB | 256GB〜2TB | Thunderbolt 4 x2 | ノート | 1.51 |
| 14インチMacBook Pro(M4) | M4 | 16GB〜32GB | 512GB〜2TB | Thunderbolt 4 x3 | ノート | 1.55 |
| iMac(M4、2つのポート) 新品販売中 | M4 | 16GB〜32GB | 256GB〜1TB | Thunderbolt/USB 4 x2 | 一体型 | 4.42 |
| iMac(M4、4つのポート) 新品販売中 | M4 | 16GB〜32GB | 256GB〜2TB | Thunderbolt 4 x4 | 一体型 | 4.44 |
| Mac Studio(M3 Ultra) | M3 Ultra | 96GB〜512GB | 1TB〜16TB | Thunderbolt 5 x6 | デスクトップ | 3.64 |
| 14インチMacBook Pro(M3 Pro/M3 Max) | M3 Pro / M3 Max | 18GB〜128GB | 512GB〜8TB | Thunderbolt 4 x3 | ノート | 1.61 |
| 16インチMacBook Pro(M3 Pro/M3 Max) | M3 Pro / M3 Max | 18GB〜128GB | 512GB〜8TB | Thunderbolt 4 x3 | ノート | 2.14 |
| 13インチMacBook Air(M3) | M3 | 8GB〜24GB | 256GB〜2TB | Thunderbolt/USB 4 x2 | ノート | 1.24 |
| 15インチMacBook Air(M3) | M3 | 16GB〜24GB | 256GB〜2TB | Thunderbolt/USB 4 x2 | ノート | 1.51 |
| 14インチMacBook Pro(M3) | M3 | 8GB〜24GB | 512GB〜2TB | Thunderbolt/USB 4 x2 | ノート | 1.55 |
| iMac(M3、2つのポート) | M3 | 8GB〜24GB | 256GB〜1TB | Thunderbolt/USB 4 x2 | 一体型 | 4.43 |
| iMac(M3、4つのポート) | M3 | 8GB〜24GB | 256GB〜2TB | Thunderbolt 4 x4 | 一体型 | 4.48 |
| Mac Pro(M2 Ultra) | M2 Ultra | 64GB〜192GB | 1TB〜8TB | Thunderbolt 4 x8 | デスクトップ | 16.86 |
| 14インチMacBook Pro(M2 Pro/M2 Max、2023) | M2 Pro / M2 Max | 16GB〜96GB | 512GB〜8TB | Thunderbolt 4 x3 | ノート | 1.60 |
| 16インチMacBook Pro(M2 Pro/M2 Max、2023) | M2 Pro / M2 Max | 16GB〜96GB | 512GB〜8TB | Thunderbolt 4 x3 | ノート | 2.15 |
| Mac Studio(M2 Max/M2 Ultra) | M2 Max / M2 Ultra | 32GB〜192GB | 512GB〜8TB | Thunderbolt 4 x4〜x6 | デスクトップ | 2.70 |
| Mac mini(M2/M2 Pro) | M2 / M2 Pro | 8GB〜32GB | 256GB〜8TB | Thunderbolt 4 x2〜x4 | デスクトップ | 1.18 |
| 13インチMacBook Air(M2) | M2 | 8GB〜24GB | 256GB〜2TB | Thunderbolt/USB 4 x2 | ノート | 1.24 |
| 13インチMacBook Pro(M2、2022) | M2 | 8GB〜24GB | 256GB〜2TB | Thunderbolt/USB 4 x2 | ノート | 1.40 |
| 15インチMacBook Air(M2) | M2 | 8GB〜24GB | 256GB〜2TB | Thunderbolt/USB 4 x2 | ノート | 1.51 |
| 14インチMacBook Pro(M1 Pro/M1 Max、2021) | M1 Pro / M1 Max | 16GB〜64GB | 512GB〜8TB | Thunderbolt 4 x3 | ノート | 1.60 |
| 16インチMacBook Pro(M1 Pro/M1 Max、2021) | M1 Pro / M1 Max | 16GB〜64GB | 512GB〜8TB | Thunderbolt 4 x3 | ノート | 2.10 |
| Mac Studio(M1 Max/M1 Ultra、2022) | M1 Max / M1 Ultra | 32GB〜128GB | 512GB〜8TB | Thunderbolt 4 x4〜x6 | デスクトップ | 2.70 |
| Mac mini(M1、2020) | M1 | 8GB〜16GB | 256GB〜2TB | Thunderbolt/USB 4 x2 | デスクトップ | 1.20 |
| 13インチMacBook Air(M1) | M1 | 8GB〜16GB | 256GB〜2TB | Thunderbolt/USB 4 x2 | ノート | 1.29 |
| 13インチMacBook Pro(M1、2020) | M1 | 8GB〜16GB | 256GB〜2TB | Thunderbolt/USB 4 x2 | ノート | 1.40 |
| 24インチiMac(M1、2つのポート、2021) | M1 | 8GB〜16GB | 256GB〜1TB | Thunderbolt/USB 4 x2 | 一体型 | 4.46 |
| 24インチiMac(M1、4つのポート、2021) | M1 | 8GB〜16GB | 256GB〜2TB | Thunderbolt/USB 4 x2 | 一体型 | 4.48 |
| MacBook Neo(A18 Pro) 新品販売中 | A18 Pro | 8GB | 256GB〜512GB | USB 3(USB-C)+USB 2(USB-C) | ノート | 1.23 |
条件に合う機種がありません。条件をリセットしてください。
スポンサーリンク
世代ごとの最軽量
同じ世代の中で、いちばん軽い機種です。
- Mac mini(M6)M6世代 1機種の中で最軽 0.67kg
- Mac mini(M5 Pro)M5世代 10機種の中で最軽 0.73kg
- Mac mini(M4)M4世代 12機種の中で最軽 0.67kg
- 13インチMacBook Air(M3)M3世代 8機種の中で最軽 1.24kg
- Mac mini(M2/M2 Pro)M2世代 8機種の中で最軽 1.18kg
- Mac mini(M1、2020)M1世代 8機種の中で最軽 1.2kg
- MacBook Neo(A18 Pro)A18世代 1機種の中で最軽 1.23kg
この表の読み方
MacBook Neo(A18 Pro)はMac唯一のAシリーズ搭載機です。iPhoneと同じ系統のチップを積む廉価版で、メモリは8GB固定、ストレージも他機種より狭い範囲に収まっています。MシリーズのMacと同じ表に並んでいますが、性能の位置づけが異なる点にご注意ください。
9機種はチップが複数併記されています。「M3 Pro / M3 Max」のように、購入時の構成でどちらかを選べるためです。当サイトはApple公式の表記をそのまま残しており、片方だけを選んで単一のチップ名にすることはしていません。
メモリとストレージは範囲で表記しています。構成により変動するため「16GB〜32GB」のように最小と最大を示しており、単一の数値ではないのでこの2列は並べ替えの対象から外してあります。並べ替えできる列かどうかは、見出しを押せるかどうかで見分けられます。
スポンサーリンク