Mac / 重さ・大きさ
Mac 48機種 重さ・大きさ比較
軽い順で表示しています。0.67kgから16.86kgまで25倍の開きがありますが、これは形状の違いによるものです。上の「種類」で絞ってから比べてください。
- ノートの最軽量
- 1.23kgMacBook Neo(A18 Pro)
- ノートの最重量
- 2.15kg16インチMacBook Pro(M5 Max)
- 全体の最軽量
- 0.67kgMac mini(M6)
- 全体の最重量
- 16.86kgMac Pro(M2 Ultra)
形状ごとの重量の分布
縦軸は対数目盛。点はそれぞれの機種です。
| Mac mini(M6) 新品販売中 | デスクトップ | 0.67 | 5.00 | 12.70 | 12.70 | — | M6 |
| Mac mini(M4) | デスクトップ | 0.67 | 5.00 | 12.70 | 12.70 | — | M4 |
| Mac mini(M5 Pro) 新品販売中 | デスクトップ | 0.73 | 5.00 | 12.70 | 12.70 | — | M5 Pro |
| Mac mini(M4 Pro) | デスクトップ | 0.73 | 5.00 | 12.70 | 12.70 | — | M4 Pro |
| Mac mini(M2/M2 Pro) | デスクトップ | 1.18 | 3.58 | 19.70 | 19.70 | — | M2 / M2 Pro |
| Mac mini(M1、2020) | デスクトップ | 1.20 | 3.60 | 19.70 | 19.70 | — | M1 |
| MacBook Neo(A18 Pro) 新品販売中 | ノート | 1.23 | 1.27 | 29.75 | 20.64 | 13.0 | A18 Pro |
| 13インチMacBook Air(M5) 新品販売中 | ノート | 1.23 | 1.13 | 30.41 | 21.50 | 13.6 | M5 |
| 13インチMacBook Air(M4) | ノート | 1.24 | 1.13 | 30.41 | 21.50 | 13.6 | M4 |
| 13インチMacBook Air(M3) | ノート | 1.24 | 1.13 | 30.41 | 21.50 | 13.6 | M3 |
| 13インチMacBook Air(M2) | ノート | 1.24 | 1.13 | 30.41 | 21.50 | 13.6 | M2 |
| 13インチMacBook Air(M1) | ノート | 1.29 | 0.41-1.61くさび形のため範囲 | 30.41 | 21.24 | 13.3 | M1 |
| 13インチMacBook Pro(M2、2022) | ノート | 1.40 | 1.56 | 30.41 | 21.24 | 13.3 | M2 |
| 13インチMacBook Pro(M1、2020) | ノート | 1.40 | 1.56 | 30.41 | 21.24 | 13.3 | M1 |
| 15インチMacBook Air(M5) 新品販売中 | ノート | 1.51 | 1.15 | 34.04 | 23.76 | 15.3 | M5 |
| 15インチMacBook Air(M4) | ノート | 1.51 | 1.15 | 34.04 | 23.76 | 15.3 | M4 |
| 15インチMacBook Air(M3) | ノート | 1.51 | 1.15 | 34.04 | 23.76 | 15.3 | M3 |
| 15インチMacBook Air(M2) | ノート | 1.51 | 1.15 | 34.04 | 23.76 | 15.3 | M2 |
| 14インチMacBook Pro(M5) 新品販売中 | ノート | 1.55 | 1.55 | 31.26 | 22.12 | 14.2 | M5 |
| 14インチMacBook Pro(M4) | ノート | 1.55 | 1.55 | 31.26 | 22.12 | 14.2 | M4 |
| 14インチMacBook Pro(M3) | ノート | 1.55 | 1.55 | 31.26 | 22.12 | 14.2 | M3 |
| 14インチMacBook Pro(M5 Pro) 新品販売中 | ノート | 1.60 | 1.55 | 31.26 | 22.12 | 14.2 | M5 Pro |
| 14インチMacBook Pro(M4 Pro) | ノート | 1.60 | 1.55 | 31.26 | 22.12 | 14.2 | M4 Pro |
| 14インチMacBook Pro(M2 Pro/M2 Max、2023) | ノート | 1.60 | 1.55 | 31.26 | 22.12 | 14.2 | M2 Pro / M2 Max |
| 14インチMacBook Pro(M1 Pro/M1 Max、2021) | ノート | 1.60 | 1.55 | 31.26 | 22.12 | 14.2 | M1 Pro / M1 Max |
| 14インチMacBook Pro(M3 Pro/M3 Max) | ノート | 1.61 | 1.55 | 31.26 | 22.12 | 14.2 | M3 Pro / M3 Max |
| 14インチMacBook Pro(M5 Max) 新品販売中 | ノート | 1.62 | 1.55 | 31.26 | 22.12 | 14.2 | M5 Max |
| 14インチMacBook Pro(M4 Max) | ノート | 1.62 | 1.55 | 31.26 | 22.12 | 14.2 | M4 Max |
| 16インチMacBook Pro(M1 Pro/M1 Max、2021) | ノート | 2.10 | 1.68 | 35.57 | 24.81 | 16.2 | M1 Pro / M1 Max |
| 16インチMacBook Pro(M5 Pro) 新品販売中 | ノート | 2.14 | 1.68 | 35.57 | 24.81 | 16.2 | M5 Pro |
| 16インチMacBook Pro(M4 Pro) | ノート | 2.14 | 1.68 | 35.57 | 24.81 | 16.2 | M4 Pro |
| 16インチMacBook Pro(M3 Pro/M3 Max) | ノート | 2.14 | 1.68 | 35.57 | 24.81 | 16.2 | M3 Pro / M3 Max |
| 16インチMacBook Pro(M5 Max) 新品販売中 | ノート | 2.15 | 1.68 | 35.57 | 24.81 | 16.2 | M5 Max |
| 16インチMacBook Pro(M4 Max) | ノート | 2.15 | 1.68 | 35.57 | 24.81 | 16.2 | M4 Max |
| 16インチMacBook Pro(M2 Pro/M2 Max、2023) | ノート | 2.15 | 1.68 | 35.57 | 24.81 | 16.2 | M2 Pro / M2 Max |
| Mac Studio(M5 Max) 新品販売中 | デスクトップ | 2.70 | 9.50 | 19.70 | 19.70 | — | M5 Max |
| Mac Studio(M1 Max/M1 Ultra、2022) | デスクトップ | 2.70 | 9.50 | 19.70 | 19.70 | — | M1 Max / M1 Ultra |
| Mac Studio(M2 Max/M2 Ultra) | デスクトップ | 2.70 | 9.50 | 19.70 | 19.70 | — | M2 Max / M2 Ultra |
| Mac Studio(M4 Max) | デスクトップ | 2.74 | 9.50 | 19.70 | 19.70 | — | M4 Max |
| Mac Studio(M5 Ultra) 新品販売中 | デスクトップ | 3.60 | 9.50 | 19.70 | 19.70 | — | M5 Ultra |
| Mac Studio(M3 Ultra) | デスクトップ | 3.64 | 9.50 | 19.70 | 19.70 | — | M3 Ultra |
| iMac(M4、2つのポート) 新品販売中 | 一体型 | 4.42 | 46.10 | 54.70 | 14.70 | 24.0 | M4 |
| iMac(M3、2つのポート) | 一体型 | 4.43 | 46.10 | 54.70 | 14.70 | 24.0 | M3 |
| iMac(M4、4つのポート) 新品販売中 | 一体型 | 4.44 | 46.10 | 54.70 | 14.70 | 24.0 | M4 |
| 24インチiMac(M1、2つのポート、2021) | 一体型 | 4.46 | 46.10 | 54.70 | 14.70 | 24.0 | M1 |
| iMac(M3、4つのポート) | 一体型 | 4.48 | 46.10 | 54.70 | 14.70 | 24.0 | M3 |
| 24インチiMac(M1、4つのポート、2021) | 一体型 | 4.48 | 46.10 | 54.70 | 14.70 | 24.0 | M1 |
| Mac Pro(M2 Ultra) | デスクトップ | 16.86 | 52.90 | 21.80 | 45.00 | — | M2 Ultra |
条件に合う機種がありません。条件をリセットしてください。
スポンサーリンク
形状ごとの最軽量と最重量
持ち運ぶかどうかで見るべき範囲が変わります。
- MacBook Neo(A18 Pro)ノートで最軽 1.23kg(最重は16インチMacBook Pro(M5 Max) 2.15kg)
- iMac(M4、2つのポート)一体型で最軽 4.42kg(最重はiMac(M3、4つのポート) 4.48kg)
- Mac mini(M6)デスクトップで最軽 0.67kg(最重はMac Pro(M2 Ultra) 16.86kg)
この表の読み方
形状をまたいだ寸法の比較には意味がありません。ノートの「高さ」は閉じたときの厚さ、デスクトップの「高さ」は筐体の縦の長さ、iMacの「高さ」はスタンドを含んだ値です。同じ列に並んでいても指しているものが違うため、上の「種類」で絞ってから並べ替えてください。一覧の既定を形状順にしているのはこのためです。
単位はcmとkgです。iPhoneとiPadのページはmmとgで表記していますが、Macは公式仕様がcm・kg表記のためそれに合わせています。桁の読み違いにご注意ください。
ノートに限れば1.23kgから2.15kgの範囲です。最軽量のMacBook Neo(A18 Pro)と最重量の16インチMacBook Pro(M5 Max)では0.92kgの差があり、毎日持ち歩くなら無視できない違いです。
スポンサーリンク