Mac / バッテリー
Mac バッテリー比較(29機種)
ビデオ再生時間の長い順で表示しています。バッテリーを内蔵するのは48機種中29機種で、デスクトップと一体型には項目がありません。残り19機種は値なしとして末尾に並びます。
- ビデオ再生 最長
- 24時間14インチMacBook Pro(M5)
- 容量 最大
- 100Wh16インチMacBook Pro(M5 Pro)
- 重さあたり最良
- 15.5時間/kg14インチMacBook Pro(M5)
- バッテリー内蔵
- 29/ 48機種残りは電源接続が前提
重量とバッテリー容量の関係
点が機種、破線は最小二乗法による近似直線です。
| 14インチMacBook Pro(M5) 新品販売中 | 24 | 16 | 72.4 | 1.55 | 14.2 | M5 |
| 14インチMacBook Pro(M4) | 24 | 16 | 72.4 | 1.55 | 14.2 | M4 |
| 16インチMacBook Pro(M5 Pro) 新品販売中 | 24 | 17 | 100.0 | 2.14 | 16.2 | M5 Pro |
| 16インチMacBook Pro(M4 Pro) | 24 | 17 | 100.0 | 2.14 | 16.2 | M4 Pro |
| 14インチMacBook Pro(M3) | 22 | 15 | 70.0 | 1.55 | 14.2 | M3 |
| 14インチMacBook Pro(M5 Pro) 新品販売中 | 22 | 14 | 72.4 | 1.60 | 14.2 | M5 Pro |
| 14インチMacBook Pro(M4 Pro) | 22 | 14 | 72.4 | 1.60 | 14.2 | M4 Pro |
| 16インチMacBook Pro(M3 Pro/M3 Max) | 22 | 15 | 100.0 | 2.14 | 16.2 | M3 Pro / M3 Max |
| 16インチMacBook Pro(M5 Max) 新品販売中 | 22 | 16 | 100.0 | 2.15 | 16.2 | M5 Max |
| 16インチMacBook Pro(M2 Pro/M2 Max、2023) | 22 | 15 | 100.0 | 2.15 | 16.2 | M2 Pro / M2 Max |
| 16インチMacBook Pro(M1 Pro/M1 Max、2021) | 21 | 14 | 100.0 | 2.10 | 16.2 | M1 Pro / M1 Max |
| 16インチMacBook Pro(M4 Max) | 21 | 14 | 100.0 | 2.15 | 16.2 | M4 Max |
| 13インチMacBook Pro(M2、2022) | 20 | 17 | 58.2 | 1.40 | 13.3 | M2 |
| 13インチMacBook Pro(M1、2020) | 20 | 17 | 58.2 | 1.40 | 13.3 | M1 |
| 14インチMacBook Pro(M5 Max) 新品販売中 | 20 | 13 | 72.4 | 1.62 | 14.2 | M5 Max |
| 13インチMacBook Air(M5) 新品販売中 | 18 | 15 | 53.8 | 1.23 | 13.6 | M5 |
| 13インチMacBook Air(M4) | 18 | 15 | 53.8 | 1.24 | 13.6 | M4 |
| 13インチMacBook Air(M3) | 18 | 15 | 52.6 | 1.24 | 13.6 | M3 |
| 13インチMacBook Air(M2) | 18 | 15 | 52.6 | 1.24 | 13.6 | M2 |
| 13インチMacBook Air(M1) | 18 | 15 | 49.9 | 1.29 | 13.3 | M1 |
| 15インチMacBook Air(M5) 新品販売中 | 18 | 15 | 66.5 | 1.51 | 15.3 | M5 |
| 15インチMacBook Air(M4) | 18 | 15 | 66.5 | 1.51 | 15.3 | M4 |
| 15インチMacBook Air(M3) | 18 | 15 | 66.5 | 1.51 | 15.3 | M3 |
| 15インチMacBook Air(M2) | 18 | 15 | 66.5 | 1.51 | 15.3 | M2 |
| 14インチMacBook Pro(M2 Pro/M2 Max、2023) | 18 | 12 | 70.0 | 1.60 | 14.2 | M2 Pro / M2 Max |
| 14インチMacBook Pro(M3 Pro/M3 Max) | 18 | 12 | 72.4 | 1.61 | 14.2 | M3 Pro / M3 Max |
| 14インチMacBook Pro(M4 Max) | 18 | 13 | 72.4 | 1.62 | 14.2 | M4 Max |
| 14インチMacBook Pro(M1 Pro/M1 Max、2021) | 17 | 11 | 70.0 | 1.60 | 14.2 | M1 Pro / M1 Max |
| MacBook Neo(A18 Pro) 新品販売中 | 16 | 11 | 36.5 | 1.23 | 13.0 | A18 Pro |
| Mac mini(M6) 新品販売中 | — | — | — | 0.67 | — | M6 |
| Mac mini(M4) | — | — | — | 0.67 | — | M4 |
| Mac mini(M5 Pro) 新品販売中 | — | — | — | 0.73 | — | M5 Pro |
| Mac mini(M4 Pro) | — | — | — | 0.73 | — | M4 Pro |
| Mac mini(M2/M2 Pro) | — | — | — | 1.18 | — | M2 / M2 Pro |
| Mac mini(M1、2020) | — | — | — | 1.20 | — | M1 |
| Mac Studio(M5 Max) 新品販売中 | — | — | — | 2.70 | — | M5 Max |
| Mac Studio(M1 Max/M1 Ultra、2022) | — | — | — | 2.70 | — | M1 Max / M1 Ultra |
| Mac Studio(M2 Max/M2 Ultra) | — | — | — | 2.70 | — | M2 Max / M2 Ultra |
| Mac Studio(M4 Max) | — | — | — | 2.74 | — | M4 Max |
| Mac Studio(M5 Ultra) 新品販売中 | — | — | — | 3.60 | — | M5 Ultra |
| Mac Studio(M3 Ultra) | — | — | — | 3.64 | — | M3 Ultra |
| iMac(M4、2つのポート) 新品販売中 | — | — | — | 4.42 | 24.0 | M4 |
| iMac(M3、2つのポート) | — | — | — | 4.43 | 24.0 | M3 |
| iMac(M4、4つのポート) 新品販売中 | — | — | — | 4.44 | 24.0 | M4 |
| 24インチiMac(M1、2つのポート、2021) | — | — | — | 4.46 | 24.0 | M1 |
| iMac(M3、4つのポート) | — | — | — | 4.48 | 24.0 | M3 |
| 24インチiMac(M1、4つのポート、2021) | — | — | — | 4.48 | 24.0 | M1 |
| Mac Pro(M2 Ultra) | — | — | — | 16.86 | — | M2 Ultra |
条件に合う機種がありません。条件をリセットしてください。
スポンサーリンク
この表の読み方
重い機種ほど容量は大きくなります。バッテリーを内蔵する29機種の重量と容量から最小二乗法で直線を引くと次のとおりです。
バッテリー容量(Wh) ≒ 55.4 × 重量(kg) − 17.7 (相関係数 r = 0.98)
ただし容量が大きいほど長く使えるとは限りません。画面の大きさとチップの消費電力が効くため、容量の順位とビデオ再生時間の順位は一致しません。重さあたりで最も効率が良いのは14インチMacBook Pro(M5)で、1kgあたり15.5時間です。
「ビデオ再生」と「ワイヤレス通信」は別の試験条件による値です。どちらもAppleの公称値で、実際の使用時間は画面の明るさや作業内容で変わります。機種間を比べる目安としてお使いください。
スポンサーリンク