販売中A19
iPhone 17e
124,800円〜Apple Store・256GB
- 重さ
- 169g
- 画面
- 6.1インチ
- ビデオ再生
- 26時間
- 厚さ
- 7.8mm
iPhone / 選び方
Apple Storeで新品を買えるiPhoneは7機種(うちiPhone Duoは発売前)です。価格・重さ・電池・画面の数値だけで、目的別に選べるように整理しました。数値はApple公式の技術仕様、価格はApple Storeの税込価格(2026-09-30時点)です。
ProMotion(最大120Hzの滑らかな表示)に対応するのは販売中の4機種です。USB 3の高速転送に対応するのはiPhone 18 Pro・iPhone 18 Pro Maxです。
販売中A19
124,800円〜Apple Store・256GB
販売中A18
139,800円〜Apple Store・128GB
販売中A19
159,800円〜Apple Store・256GB
販売中A19 Pro
189,800円〜Apple Store・256GB
販売中A20 Pro
219,800円〜Apple Store・256GB
販売中A20 Pro
239,800円〜Apple Store・256GB
10/23 発売A20 Pro
364,800円〜Apple Store・256GB
| 項目 | iPhone 17e | iPhone 16 | iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売日(日本) | 2026-03-11 | 2024-09-20 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-10-23発売予定 |
| 発売時価格(Apple Store・最小容量) | 99,800円256GB・税率10% | 124,800円128GB・税率10% | 129,800円256GB・税率10% | 159,800円256GB・税率10% | 219,800円256GB・税率10% | 239,800円256GB・税率10% | 364,800円256GB・税率10% |
| 現在価格(Apple Store・最小容量) | 124,800円256GB | 139,800円128GB | 159,800円256GB | 189,800円256GB | 219,800円256GB | 239,800円256GB | 364,800円256GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| 重量 | 169g | 170g | 177g | 165g | 211g | 249g | 254g |
| 高さ | 146.7mm | 147.6mm | 149.6mm | 156.2mm | 150.0mm | 163.4mm | 117.8mm閉じた状態 |
| 幅 | 71.5mm | 71.6mm | 71.5mm | 74.7mm | 71.9mm | 78.0mm | 84.1mm閉じた状態 |
| 厚さ | 7.80mm | 7.80mm | 7.95mm | 5.64mm | 8.75mm | 8.75mm | 11.30mm閉じた状態 |
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.3インチ | 6.5インチ | 6.3インチ | 6.9インチ | 7.6インチ内側ディスプレイ |
| 解像度 | 2532x1170px | 2556x1179px | 2622x1206px | 2736x1260px | 2622x1206px | 2868x1320px | 2670x1878px |
| 画素密度 | 460ppi | 460ppi | 460ppi | 460ppi | 460ppi | 460ppi | 430ppi |
| ProMotion(最大120Hz) | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 常時表示 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| Dynamic Island | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| チップ | A19 | A18 | A19 | A19 Pro | A20 Pro | A20 Pro | A20 Pro |
| ビデオ再生(最大) | 26時間 | 22時間 | 30時間 | 27時間 | 36時間 | 45時間 | 31時間内側ディスプレイ |
| ストリーミング再生(最大) | 21時間 | 18時間 | 27時間 | 22時間 | 33時間 | 40時間 | 26時間 |
| 生体認証 | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID(サイドボタン) |
| 端子 | USB-C (USB 2) | USB-C (USB 2) | USB-C (USB 2) | USB-C (USB 2) | USB-C (USB 3, 最大10Gb/s) | USB-C (USB 3, 最大10Gb/s) | USB-C (USB 3, 最大10Gb/s) |
| 耐水 | IP68 (6m/30分) | IP68 (6m/30分) | IP68 (6m/30分) | IP68 (6m/30分) | IP68 (6m/30分) | IP68 (6m/30分) | IP68 (6m/30分) |
| フレーム | アルミニウムフレーム | アルミニウムフレーム | アルミニウムフレーム | チタニウムフレーム | アルミニウムUnibody | アルミニウムUnibody | チタニウム(グレード5) |
| iOS 27 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| Apple Intelligence | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
印()は数値で比べられる項目のうち有利なほう。価格は税込で、発売時価格は当時の消費税率によるものです。
iPhoneを買い替えるタイミングは、毎月の料金プランを見直す機会でもあります。ドコモのオンライン専用プラン「ahamo」は、手続きをオンラインで完結させる代わりに料金を抑えたプランです。当サイトは料金を掲載していないため、最新の料金・対応機種・キャンペーンは公式ページでご確認ください。
PR公式ページ:ahamo(ドコモのオンライン専用プラン)
料金・対応機種・キャンペーンの内容はリンク先でご確認ください。
Apple Storeでは販売が終わっていても、最新のiOS 27とApple Intelligenceの両方に対応する機種は8機種あります。中古や在庫品を選ぶときは、この中から選ぶと長く使えます。
| 機種 | 発売日 | 重さ | 画面 | ビデオ再生 | チップ |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro | 2023-09-22 | 187g | 6.1インチ | 23時間 | A17 Pro |
| iPhone 15 Pro Max | 2023-09-22 | 221g | 6.7インチ | 29時間 | A17 Pro |
| iPhone 16 Pro | 2024-09-20 | 199g | 6.3インチ | 27時間 | A18 Pro |
| iPhone 16 Pro Max | 2024-09-20 | 227g | 6.9インチ | 33時間 | A18 Pro |
| iPhone 16 Plus | 2024-09-20 | 199g | 6.7インチ | 27時間 | A18 |
| iPhone 16e | 2025-02-28 | 167g | 6.1インチ | 26時間 | A18 |
| iPhone 17 Pro | 2025-09-19 | 206g | 6.3インチ | 33時間 | A19 Pro |
| iPhone 17 Pro Max | 2025-09-19 | 233g | 6.9インチ | 39時間 | A19 Pro |
同じ画面サイズでも、素材や電池容量で重さは変わります。重さ比較では画面サイズごとの最軽量機を確認できます。
実際の持ちは使い方で変わりますが、機種間の比較には同じ条件で測った公称値が役立ちます。バッテリー比較では重さとの関係も示しています。
OSのアップデート対象から外れると、新機能だけでなくセキュリティ更新も受けられなくなります。iOS 27・26対応機種一覧で線引きを確認できます。
Apple Storeの現在価格(最小構成)でいちばん安いのはiPhone 17eの124,800円です(2026-09-30時点)。
現在Apple Storeで買える機種ではiPhone Airの165gです。歴代ではiPhone 5の112gが最軽量です。
Apple公称のビデオ再生時間ではiPhone 18 Pro Maxの最大45時間が最長です。
最新のiOS 27に対応するのはiPhone 11 Pro(2019-09-20発売)以降の機種です。Apple Intelligenceも使いたい場合はiPhone 15 Pro(2023-09-22発売)以降が目安です。