iPhone / iOS 27・26 対応機種
iOS 27・iOS 26 対応iPhone 一覧
最新のiOS 27に対応するのは34機種、非対応は21機種です。対象機種はiOS 26から絞り込まれておらず、iOS 26に対応していた31機種はすべてiOS 27も使えます。中古で買う機種を選ぶときの線引きに使えます。
- iOS 27 対応
- 34/ 55機種非対応は 21機種
- iOS 26 対応
- 31/ 55機種iOS 27搭載で発売の3機種は対象外
- Apple Intelligence
- 15/ 55機種対応機種はさらに限られる
- 対応する最古の機種
- 2019年発売iPhone 11 Pro
対応と非対応は発売時期できれいに分かれる
上段がiOS 27対応、下段が非対応。点にカーソルを合わせると機種名が出ます。
| iPhone Duo 発売予定 | 対応 | — | 対応 | 発売予定 | 2026-10-23 | A20 Pro | 254 |
| iPhone 18 Pro Max 新品販売中 | 対応 | — | 対応 | 販売中 | 2026-09-18 | A20 Pro | 249 |
| iPhone 18 Pro 新品販売中 | 対応 | — | 対応 | 販売中 | 2026-09-18 | A20 Pro | 211 |
| iPhone 17e 新品販売中 | 対応 | 対応 | 対応 | 販売中 | 2026-03-11 | A19 | 169 |
| iPhone 17 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | 終了 | 2025-09-19 | A19 Pro | 206 |
| iPhone 17 Pro Max | 対応 | 対応 | 対応 | 終了 | 2025-09-19 | A19 Pro | 233 |
| iPhone Air 新品販売中 | 対応 | 対応 | 対応 | 販売中 | 2025-09-19 | A19 Pro | 165 |
| iPhone 17 新品販売中 | 対応 | 対応 | 対応 | 販売中 | 2025-09-19 | A19 | 177 |
| iPhone 16e | 対応 | 対応 | 対応 | 終了 | 2025-02-28 | A18 | 167 |
| iPhone 16 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | 終了 | 2024-09-20 | A18 Pro | 199 |
| iPhone 16 Pro Max | 対応 | 対応 | 対応 | 終了 | 2024-09-20 | A18 Pro | 227 |
| iPhone 16 新品販売中 | 対応 | 対応 | 対応 | 販売中 | 2024-09-20 | A18 | 170 |
| iPhone 16 Plus | 対応 | 対応 | 対応 | 終了 | 2024-09-20 | A18 | 199 |
| iPhone 15 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | 終了 | 2023-09-22 | A17 Pro | 187 |
| iPhone 15 Pro Max | 対応 | 対応 | 対応 | 終了 | 2023-09-22 | A17 Pro | 221 |
| iPhone 15 | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2023-09-22 | A16 Bionic | 171 |
| iPhone 15 Plus | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2023-09-22 | A16 Bionic | 201 |
| iPhone 14 Plus | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2022-10-07 | A15 Bionic | 203 |
| iPhone 14 Pro | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2022-09-16 | A16 Bionic | 206 |
| iPhone 14 Pro Max | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2022-09-16 | A16 Bionic | 240 |
| iPhone 14 | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2022-09-16 | A15 Bionic | 172 |
| iPhone SE(第3世代) | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2022-03-18 | A15 Bionic | 144 |
| iPhone 13 Pro | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2021-09-24 | A15 Bionic | 203 |
| iPhone 13 Pro Max | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2021-09-24 | A15 Bionic | 238 |
| iPhone 13 mini | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2021-09-24 | A15 Bionic | 140 |
| iPhone 13 | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2021-09-24 | A15 Bionic | 173 |
| iPhone 12 Pro Max | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2020-11-13 | A14 Bionic | 226 |
| iPhone 12 mini | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2020-11-13 | A14 Bionic | 133 |
| iPhone 12 Pro | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2020-10-23 | A14 Bionic | 187 |
| iPhone 12 | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2020-10-23 | A14 Bionic | 162 |
| iPhone SE(第2世代) | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2020-04-24 | A13 Bionic | 148 |
| iPhone 11 Pro | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2019-09-20 | A13 Bionic | 188 |
| iPhone 11 Pro Max | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2019-09-20 | A13 Bionic | 226 |
| iPhone 11 | 対応 | 対応 | — | 終了 | 2019-09-20 | A13 Bionic | 194 |
| iPhone XR サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2018-10-26 | A12 Bionic | 194 |
| iPhone XS サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2018-09-21 | A12 Bionic | 177 |
| iPhone XS Max サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2018-09-21 | A12 Bionic | 208 |
| iPhone X サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2017-11-03 | A11 Bionic | 174 |
| iPhone 8 Plus サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2017-09-22 | A11 Bionic | 202 |
| iPhone 8 サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2017-09-22 | A11 Bionic | 148 |
| iPhone 7 Plus サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2016-09-16 | A10 Fusion | 188 |
| iPhone 7 サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2016-09-16 | A10 Fusion | 138 |
| iPhone SE(第1世代) サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2016-03-31 | Apple A9 | 113 |
| iPhone 6s サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2015-09-25 | Apple A9 | 143 |
| iPhone 6s Plus サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2015-09-25 | Apple A9 | 192 |
| iPhone 6 サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2014-09-19 | Apple A8 | 129 |
| iPhone 6 Plus サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2014-09-19 | Apple A8 | 172 |
| iPhone 5c サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2013-09-20 | Apple A6 | 132 |
| iPhone 5s サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2013-09-20 | Apple A7 | 112 |
| iPhone 5 サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2012-09-21 | Apple A6 | 112 |
| iPhone 4s サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2011-10-14 | Apple A5 | 140 |
| iPhone 4 サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2010-06-24 | Apple A4 | 137 |
| iPhone 3GS サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2009-06-26 | Samsung S5PC100 | 135 |
| iPhone 3G サポート終了 | — | — | — | 終了 | 2008-07-11 | Samsung S5L8900 | 133 |
| iPhone(初代) サポート終了 | — | — | — | 終了 | 日本未発売 | Samsung S5L8900 | 135 |
条件に合う機種がありません。条件をリセットしてください。
この表の読み方
日本発売日で見ると境目がはっきりしています。2019-09-20発売のiPhone 11 Pro以降はすべて対応、2018-10-26発売のiPhone XR以前はすべて非対応で、時期が入り混じることがありません。中古を検討するときは「2019年秋以降のモデルかどうか」が目安になります。
iOS 27でも対象機種は変わりませんでした。iOS 26に対応していた31機種は、そのままiOS 27にも対応します。当サイトではこの点を踏まえ、iOS 27に対応する機種にのみ購入リンクを掲載し、非対応の21機種にはリンクを出していません。
iOS 26の列が「—」の機種について。iPhone Duo・iPhone 18 Pro Max・iPhone 18 Proは最初からiOS 27を搭載して発売されたため、iOS 26の対象かどうかという問い自体が当てはまりません。非対応という意味ではありません。
OSが動くことと、新機能が使えることは別です。Apple Intelligenceに対応するのは15機種のみで、iOS 27対応機種の中でもさらに限られます。表の「Apple Intelligence」列で確認できます。
Apple Storeで新品を買えるのは7機種だけです。それ以外は中古か在庫品を探すことになります。対応機種のうち発売時価格がいちばん安かったのはiPhone SE(第2世代)の49,280円(64GB・発売時の税込)でした。