iPhone / 重さ比較
歴代iPhone 55機種 重さ比較
軽い順で表示しています。112gから254gまで142gの開きがあり、同じ画面サイズでも機種によって差が出ます。列見出しを押せば重さ以外でも並べ替えられます。
- 最軽量
- 112giPhone 5
- 最重量
- 254giPhone Duo
- 重さの開き
- 142g112g 〜 254g
- 最薄
- 5.64mmiPhone Air
重量は年を追って増えている
縦棒がその年に発売された機種の幅、折れ線が平均です。
| iPhone 5 サポート終了 | 112 | 4.0 | 123.8 | 58.6 | 7.60 | 2012-09-21 | — |
| iPhone 5s サポート終了 | 112 | 4.0 | 123.8 | 58.6 | 7.60 | 2013-09-20 | — |
| iPhone SE(第1世代) サポート終了 | 113 | 4.0 | 123.8 | 58.6 | 7.60 | 2016-03-31 | — |
| iPhone 6 サポート終了 | 129 | 4.7 | 138.1 | 67.0 | 6.90 | 2014-09-19 | — |
| iPhone 5c サポート終了 | 132 | 4.0 | 124.4 | 59.2 | 8.97 | 2013-09-20 | — |
| iPhone 12 mini | 133 | 5.4実測 5.42 | 131.5 | 64.2 | 7.40 | 2020-11-13 | 対応 |
| iPhone 3G サポート終了 | 133 | 3.5 | 115.5 | 62.1 | 12.30 | 2008-07-11 | — |
| iPhone(初代) サポート終了 | 135 | 3.5 | 115.0 | 61.0 | 11.60 | 日本未発売 | — |
| iPhone 3GS サポート終了 | 135 | 3.5 | 115.5 | 62.1 | 12.30 | 2009-06-26 | — |
| iPhone 4 サポート終了 | 137 | 3.5 | 115.2 | 58.6 | 9.30 | 2010-06-24 | — |
| iPhone 7 サポート終了 | 138 | 4.7 | 138.3 | 67.1 | 7.10 | 2016-09-16 | — |
| iPhone 13 mini | 140 | 5.4実測 5.42 | 131.5 | 64.2 | 7.65 | 2021-09-24 | 対応 |
| iPhone 4s サポート終了 | 140 | 3.5 | 115.2 | 58.6 | 9.30 | 2011-10-14 | — |
| iPhone 6s サポート終了 | 143 | 4.7 | 138.3 | 67.1 | 7.10 | 2015-09-25 | — |
| iPhone SE(第3世代) | 144 | 4.7 | 138.4 | 67.3 | 7.30 | 2022-03-18 | 対応 |
| iPhone SE(第2世代) | 148 | 4.7 | 138.4 | 67.3 | 7.30 | 2020-04-24 | 対応 |
| iPhone 8 サポート終了 | 148 | 4.7 | 138.4 | 67.3 | 7.30 | 2017-09-22 | — |
| iPhone 12 | 162 | 6.1実測 6.06 | 146.7 | 71.5 | 7.40 | 2020-10-23 | 対応 |
| iPhone Air 新品販売中 | 165 | 6.5実測 6.55 | 156.2 | 74.7 | 5.64 | 2025-09-19 | 対応 |
| iPhone 16e | 167 | 6.1実測 6.06 | 146.7 | 71.5 | 7.80 | 2025-02-28 | 対応 |
| iPhone 17e 新品販売中 | 169 | 6.1実測 6.06 | 146.7 | 71.5 | 7.80 | 2026-03-11 | 対応 |
| iPhone 16 新品販売中 | 170 | 6.1実測 6.12 | 147.6 | 71.6 | 7.80 | 2024-09-20 | 対応 |
| iPhone 15 | 171 | 6.1実測 6.12 | 147.6 | 71.6 | 7.80 | 2023-09-22 | 対応 |
| iPhone 14 | 172 | 6.1実測 6.06 | 146.7 | 71.5 | 7.80 | 2022-09-16 | 対応 |
| iPhone 6 Plus サポート終了 | 172 | 5.5 | 158.1 | 77.8 | 7.10 | 2014-09-19 | — |
| iPhone 13 | 173 | 6.1実測 6.06 | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 2021-09-24 | 対応 |
| iPhone X サポート終了 | 174 | 5.8実測 5.85 | 143.6 | 70.9 | 7.70 | 2017-11-03 | — |
| iPhone 17 新品販売中 | 177 | 6.3実測 6.27 | 149.6 | 71.5 | 7.95 | 2025-09-19 | 対応 |
| iPhone XS サポート終了 | 177 | 5.8実測 5.85 | 143.6 | 70.9 | 7.70 | 2018-09-21 | — |
| iPhone 15 Pro | 187 | 6.1実測 6.12 | 146.6 | 70.6 | 8.25 | 2023-09-22 | 対応 |
| iPhone 12 Pro | 187 | 6.1実測 6.06 | 146.7 | 71.5 | 7.40 | 2020-10-23 | 対応 |
| iPhone 11 Pro | 188 | 5.8実測 5.85 | 144.0 | 71.4 | 8.10 | 2019-09-20 | 対応 |
| iPhone 7 Plus サポート終了 | 188 | 5.5 | 158.2 | 77.9 | 7.30 | 2016-09-16 | — |
| iPhone 6s Plus サポート終了 | 192 | 5.5 | 158.2 | 77.9 | 7.30 | 2015-09-25 | — |
| iPhone 11 | 194 | 6.1実測 6.06 | 150.9 | 75.7 | 8.30 | 2019-09-20 | 対応 |
| iPhone XR サポート終了 | 194 | 6.1実測 6.06 | 150.9 | 75.7 | 8.30 | 2018-10-26 | — |
| iPhone 16 Plus | 199 | 6.7実測 6.69 | 160.9 | 77.8 | 7.80 | 2024-09-20 | 対応 |
| iPhone 16 Pro | 199 | 6.3実測 6.27 | 149.6 | 71.5 | 8.25 | 2024-09-20 | 対応 |
| iPhone 15 Plus | 201 | 6.7実測 6.69 | 160.9 | 77.8 | 7.80 | 2023-09-22 | 対応 |
| iPhone 8 Plus サポート終了 | 202 | 5.5 | 158.4 | 78.1 | 7.50 | 2017-09-22 | — |
| iPhone 14 Plus | 203 | 6.7実測 6.68 | 160.8 | 78.1 | 7.80 | 2022-10-07 | 対応 |
| iPhone 13 Pro | 203 | 6.1実測 6.06 | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 2021-09-24 | 対応 |
| iPhone 17 Pro | 206 | 6.3実測 6.27 | 150.0 | 71.9 | 8.75 | 2025-09-19 | 対応 |
| iPhone 14 Pro | 206 | 6.1実測 6.12 | 147.5 | 71.5 | 7.85 | 2022-09-16 | 対応 |
| iPhone XS Max サポート終了 | 208 | 6.5実測 6.46 | 157.5 | 77.4 | 7.70 | 2018-09-21 | — |
| iPhone 18 Pro 新品販売中 | 211 | 6.3実測 6.27 | 150.0 | 71.9 | 8.75 | 2026-09-18 | 対応 |
| iPhone 15 Pro Max | 221 | 6.7実測 6.69 | 159.9 | 76.7 | 8.25 | 2023-09-22 | 対応 |
| iPhone 12 Pro Max | 226 | 6.7実測 6.68 | 160.8 | 78.1 | 7.40 | 2020-11-13 | 対応 |
| iPhone 11 Pro Max | 226 | 6.5実測 6.46 | 158.0 | 77.8 | 8.10 | 2019-09-20 | 対応 |
| iPhone 16 Pro Max | 227 | 6.9実測 6.86 | 163.0 | 77.6 | 8.25 | 2024-09-20 | 対応 |
| iPhone 17 Pro Max | 233 | 6.9実測 6.86 | 163.4 | 78.0 | 8.75 | 2025-09-19 | 対応 |
| iPhone 13 Pro Max | 238 | 6.7実測 6.68 | 160.8 | 78.1 | 7.65 | 2021-09-24 | 対応 |
| iPhone 14 Pro Max | 240 | 6.7実測 6.69 | 160.7 | 77.6 | 7.85 | 2022-09-16 | 対応 |
| iPhone 18 Pro Max 新品販売中 | 249 | 6.9実測 6.86 | 163.4 | 78.0 | 8.75 | 2026-09-18 | 対応 |
| iPhone Duo 発売予定 | 254 | 7.6実測 7.58 | 117.8 | 84.1 | 11.30 | 2026-10-23 | 対応 |
条件に合う機種がありません。条件をリセットしてください。
スポンサーリンク
画面サイズごとの最軽量
同じ大きさの画面でも機種によって重さが違います。「この画面サイズがいい、そのうえで軽いものを」という選び方をする場合の基準です。
- iPhone 3G3.5型で最軽 133g
- iPhone 54型で最軽 112g
- iPhone 64.7型で最軽 129g
- iPhone 12 mini5.4型で最軽 133g
- iPhone 6 Plus5.5型で最軽 172g
- iPhone X5.8型で最軽 174g
- iPhone 126.1型で最軽 162g
- iPhone 176.3型で最軽 177g
- iPhone Air6.5型で最軽 165g
- iPhone 16 Plus6.7型で最軽 199g
- iPhone 16 Pro Max6.9型で最軽 227g
- iPhone Duo7.6型で最軽 254g
この表の読み方
重さは画面サイズだけでは決まりません。たとえばiPhone 5(112g・4型)とiPhone Duo(254g・7.6型)では142gの差がありますが、同じ画面サイズどうしでも素材やバッテリー容量で差が出ます。上の表は既定で「同じ重さなら画面が大きい順」の二段並べ替えにしてあるので、重さのわりに画面が大きい機種が上に来ます。
数値はApple公式の技術仕様そのままです。ケースやフィルムを付けた状態の重さではありません。実際に持ったときの感覚は前面の面積(高さ×幅)にも左右されるため、表の高さ・幅もあわせて確認すると判断しやすくなります。
スポンサーリンク