iPhone / 画面サイズ比較
歴代iPhone 55機種 画面サイズ比較
画面の大きい順で表示しています。3.5型から7.6型まで12種類のサイズがあり、いちばん多いのは6.1型です。
- 最大
- 7.6型iPhone Duo
- 最小
- 3.5型iPhone(初代)
- サイズの種類
- 12種類3.5型 〜 7.6型
- 最も精細
- 476ppiiPhone 13 mini
画面サイズごとの機種数
6.1型に最も多くの機種が集まっています。
| iPhone Duo 発売予定 | 7.6実測 7.58 | 2670x1878 | 430 | Super Retina XDR (OLED) | 117.8 | 84.1 | 254 | 2026-10-23 |
| iPhone 16 Pro Max | 6.9実測 6.86 | 2868x1320 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 163.0 | 77.6 | 227 | 2024-09-20 |
| iPhone 17 Pro Max | 6.9実測 6.86 | 2868x1320 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 163.4 | 78.0 | 233 | 2025-09-19 |
| iPhone 18 Pro Max 新品販売中 | 6.9実測 6.86 | 2868x1320 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 163.4 | 78.0 | 249 | 2026-09-18 |
| iPhone 16 Plus | 6.7実測 6.69 | 2796x1290 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 160.9 | 77.8 | 199 | 2024-09-20 |
| iPhone 15 Plus | 6.7実測 6.69 | 2796x1290 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 160.9 | 77.8 | 201 | 2023-09-22 |
| iPhone 14 Plus | 6.7実測 6.68 | 2778x1284 | 458 | Super Retina XDR (OLED) | 160.8 | 78.1 | 203 | 2022-10-07 |
| iPhone 15 Pro Max | 6.7実測 6.69 | 2796x1290 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 159.9 | 76.7 | 221 | 2023-09-22 |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7実測 6.68 | 2778x1284 | 458 | Super Retina XDR (OLED) | 160.8 | 78.1 | 226 | 2020-11-13 |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7実測 6.68 | 2778x1284 | 458 | Super Retina XDR (OLED) | 160.8 | 78.1 | 238 | 2021-09-24 |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7実測 6.69 | 2796x1290 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 160.7 | 77.6 | 240 | 2022-09-16 |
| iPhone Air 新品販売中 | 6.5実測 6.55 | 2736x1260 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 156.2 | 74.7 | 165 | 2025-09-19 |
| iPhone XS Max サポート終了 | 6.5実測 6.46 | 2688x1242 | 458 | Super Retina HD (OLED) | 157.5 | 77.4 | 208 | 2018-09-21 |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5実測 6.46 | 2688x1242 | 458 | Super Retina XDR (OLED) | 158.0 | 77.8 | 226 | 2019-09-20 |
| iPhone 17 新品販売中 | 6.3実測 6.27 | 2622x1206 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 149.6 | 71.5 | 177 | 2025-09-19 |
| iPhone 16 Pro | 6.3実測 6.27 | 2622x1206 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 149.6 | 71.5 | 199 | 2024-09-20 |
| iPhone 17 Pro | 6.3実測 6.27 | 2622x1206 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 150.0 | 71.9 | 206 | 2025-09-19 |
| iPhone 18 Pro 新品販売中 | 6.3実測 6.27 | 2622x1206 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 150.0 | 71.9 | 211 | 2026-09-18 |
| iPhone 12 | 6.1実測 6.06 | 2532x1170 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 146.7 | 71.5 | 162 | 2020-10-23 |
| iPhone 16e | 6.1実測 6.06 | 2532x1170 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 146.7 | 71.5 | 167 | 2025-02-28 |
| iPhone 17e 新品販売中 | 6.1実測 6.06 | 2532x1170 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 146.7 | 71.5 | 169 | 2026-03-11 |
| iPhone 16 新品販売中 | 6.1実測 6.12 | 2556x1179 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 147.6 | 71.6 | 170 | 2024-09-20 |
| iPhone 15 | 6.1実測 6.12 | 2556x1179 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 147.6 | 71.6 | 171 | 2023-09-22 |
| iPhone 14 | 6.1実測 6.06 | 2532x1170 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 146.7 | 71.5 | 172 | 2022-09-16 |
| iPhone 13 | 6.1実測 6.06 | 2532x1170 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 146.7 | 71.5 | 173 | 2021-09-24 |
| iPhone 15 Pro | 6.1実測 6.12 | 2556x1179 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 146.6 | 70.6 | 187 | 2023-09-22 |
| iPhone 12 Pro | 6.1実測 6.06 | 2532x1170 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 146.7 | 71.5 | 187 | 2020-10-23 |
| iPhone 11 | 6.1実測 6.06 | 1792x828 | 326 | Liquid Retina HD (IPS LCD) | 150.9 | 75.7 | 194 | 2019-09-20 |
| iPhone XR サポート終了 | 6.1実測 6.06 | 1792x828 | 326 | Liquid Retina HD (IPS LCD) | 150.9 | 75.7 | 194 | 2018-10-26 |
| iPhone 13 Pro | 6.1実測 6.06 | 2532x1170 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 146.7 | 71.5 | 203 | 2021-09-24 |
| iPhone 14 Pro | 6.1実測 6.12 | 2556x1179 | 460 | Super Retina XDR (OLED) | 147.5 | 71.5 | 206 | 2022-09-16 |
| iPhone X サポート終了 | 5.8実測 5.85 | 2436x1125 | 458 | Super Retina HD (OLED) | 143.6 | 70.9 | 174 | 2017-11-03 |
| iPhone XS サポート終了 | 5.8実測 5.85 | 2436x1125 | 458 | Super Retina HD (OLED) | 143.6 | 70.9 | 177 | 2018-09-21 |
| iPhone 11 Pro | 5.8実測 5.85 | 2436x1125 | 458 | Super Retina XDR (OLED) | 144.0 | 71.4 | 188 | 2019-09-20 |
| iPhone 6 Plus サポート終了 | 5.5 | 1920x1080 | 401 | Retina/LCD | 158.1 | 77.8 | 172 | 2014-09-19 |
| iPhone 7 Plus サポート終了 | 5.5 | 1920x1080 | 401 | Retina HD (IPS LCD) | 158.2 | 77.9 | 188 | 2016-09-16 |
| iPhone 6s Plus サポート終了 | 5.5 | 1920x1080 | 401 | Retina/LCD | 158.2 | 77.9 | 192 | 2015-09-25 |
| iPhone 8 Plus サポート終了 | 5.5 | 1920x1080 | 401 | Retina HD (IPS LCD) | 158.4 | 78.1 | 202 | 2017-09-22 |
| iPhone 12 mini | 5.4実測 5.42 | 2340x1080 | 476 | Super Retina XDR (OLED) | 131.5 | 64.2 | 133 | 2020-11-13 |
| iPhone 13 mini | 5.4実測 5.42 | 2340x1080 | 476 | Super Retina XDR (OLED) | 131.5 | 64.2 | 140 | 2021-09-24 |
| iPhone 6 サポート終了 | 4.7 | 1334x750 | 326 | Retina/LCD | 138.1 | 67.0 | 129 | 2014-09-19 |
| iPhone 7 サポート終了 | 4.7 | 1334x750 | 326 | Retina HD (IPS LCD) | 138.3 | 67.1 | 138 | 2016-09-16 |
| iPhone 6s サポート終了 | 4.7 | 1334x750 | 326 | Retina/LCD | 138.3 | 67.1 | 143 | 2015-09-25 |
| iPhone SE(第3世代) | 4.7 | 1334x750 | 326 | Retina HD (IPS LCD) | 138.4 | 67.3 | 144 | 2022-03-18 |
| iPhone SE(第2世代) | 4.7 | 1334x750 | 326 | Retina HD (IPS LCD) | 138.4 | 67.3 | 148 | 2020-04-24 |
| iPhone 8 サポート終了 | 4.7 | 1334x750 | 326 | Retina HD (IPS LCD) | 138.4 | 67.3 | 148 | 2017-09-22 |
| iPhone 5 サポート終了 | 4.0 | 1136x640 | 326 | Retina/LCD | 123.8 | 58.6 | 112 | 2012-09-21 |
| iPhone 5s サポート終了 | 4.0 | 1136x640 | 326 | Retina/LCD | 123.8 | 58.6 | 112 | 2013-09-20 |
| iPhone SE(第1世代) サポート終了 | 4.0 | 1136x640 | 326 | Retina/LCD | 123.8 | 58.6 | 113 | 2016-03-31 |
| iPhone 5c サポート終了 | 4.0 | 1136x640 | 326 | Retina/LCD | 124.4 | 59.2 | 132 | 2013-09-20 |
| iPhone 3G サポート終了 | 3.5 | 480x320 | 163 | Retina/LCD | 115.5 | 62.1 | 133 | 2008-07-11 |
| iPhone(初代) サポート終了 | 3.5 | 480x320 | 163 | Retina/LCD | 115.0 | 61.0 | 135 | 日本未発売 |
| iPhone 3GS サポート終了 | 3.5 | 480x320 | 163 | Retina/LCD | 115.5 | 62.1 | 135 | 2009-06-26 |
| iPhone 4 サポート終了 | 3.5 | 960x640 | 326 | Retina/LCD | 115.2 | 58.6 | 137 | 2010-06-24 |
| iPhone 4s サポート終了 | 3.5 | 960x640 | 326 | Retina/LCD | 115.2 | 58.6 | 140 | 2011-10-14 |
条件に合う機種がありません。条件をリセットしてください。
スポンサーリンク
この表の読み方
公称サイズと実測サイズが違う機種があります。Appleは一部の機種で「6.3インチ(実際の表示領域は6.27インチ)」のように併記しており、データに実測値があるのは36機種です。表では公称値で並べ、実測値がある機種だけセル内に小さく添えています。値の無い機種に推定値を入れることはしていません。
画面が大きい=本体が大きい、とは限りません。ベゼルの幅は世代によって変わるため、同じ本体サイズでも新しい機種のほうが画面は広くなります。上の表は既定で「同じ画面サイズなら軽い順」にしてあり、本体の高さ・幅も並べているので、その差が見えます。
画面サイズは対角線の長さ(インチ)です。縦横比が機種によって異なるため、同じインチ数でも縦長の機種ほど横幅は狭くなります。解像度とppi(画素密度)もあわせて確認すると、表示できる情報量の違いが分かります。
スポンサーリンク