iPhone / 一覧
歴代iPhone 55機種 スペック比較表
初代から最新のiPhone Duo・iPhone 18 Pro Max・iPhone 18 Proまで55機種を1つの表にまとめ、全列で並べ替えできます。 数値はApple公式の技術仕様に基づくもので、確認できなかった項目は推測で埋めず「—」のままにしています。
- 収録機種
- 55 機種
- 重量の幅
- 112–254 g
- ビデオ再生
- 7–45 時間
- iOS 27 対応
- 34 機種
- 新品販売中
- 7 機種
- データ更新
- 2026-09-24
| iPhone Duo 発売予定 | 2026-10-23 | 254 | 7.6実測 7.58 | A20 Pro | 31 | 364,800円256GB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 3, 最大10Gb/s) | 対応 |
| iPhone 18 Pro Max 新品販売中 | 2026-09-18 | 249 | 6.9実測 6.86 | A20 Pro | 45 | 239,800円256GB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 3, 最大10Gb/s) | 対応 |
| iPhone 18 Pro 新品販売中 | 2026-09-18 | 211 | 6.3実測 6.27 | A20 Pro | 36 | 219,800円256GB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 3, 最大10Gb/s) | 対応 |
| iPhone 17e 新品販売中 | 2026-03-11 | 169 | 6.1実測 6.06 | A19 | 26 | 99,800円256GB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 2) | 対応 |
| iPhone Air 新品販売中 | 2025-09-19 | 165 | 6.5実測 6.55 | A19 Pro | 27 | 159,800円256GB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 2) | 対応 |
| iPhone 17 Pro Max | 2025-09-19 | 233 | 6.9実測 6.86 | A19 Pro | 39 | 194,800円256GB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 3, 最大10Gb/s) | 対応 |
| iPhone 17 Pro | 2025-09-19 | 206 | 6.3実測 6.27 | A19 Pro | 33 | 179,800円256GB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 3, 最大10Gb/s) | 対応 |
| iPhone 17 新品販売中 | 2025-09-19 | 177 | 6.3実測 6.27 | A19 | 30 | 129,800円256GB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 2) | 対応 |
| iPhone 16e | 2025-02-28 | 167 | 6.1実測 6.06 | A18 | 26 | 99,800円128GB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 2) | 対応 |
| iPhone 16 Pro Max | 2024-09-20 | 227 | 6.9実測 6.86 | A18 Pro | 33 | 249,800円1TB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 3, 最大10Gb/s) | 対応 |
| iPhone 16 Pro | 2024-09-20 | 199 | 6.3実測 6.27 | A18 Pro | 27 | 159,800円128GB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 3, 最大10Gb/s) | 対応 |
| iPhone 16 Plus | 2024-09-20 | 199 | 6.7実測 6.69 | A18 | 27 | 139,800円128GB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 2) | 対応 |
| iPhone 16 新品販売中 | 2024-09-20 | 170 | 6.1実測 6.12 | A18 | 22 | 124,800円128GB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 2) | 対応 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023-09-22 | 221 | 6.7実測 6.69 | A17 Pro | 29 | 249,800円1TB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 3, 最大10Gb/s) | 対応 |
| iPhone 15 Pro | 2023-09-22 | 187 | 6.1実測 6.12 | A17 Pro | 23 | 159,800円128GB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 3, 最大10Gb/s) | 対応 |
| iPhone 15 Plus | 2023-09-22 | 201 | 6.7実測 6.69 | A16 Bionic | 26 | 139,800円128GB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 2) | 対応 |
| iPhone 15 | 2023-09-22 | 171 | 6.1実測 6.12 | A16 Bionic | 20 | 124,800円128GB / 発売時の税率 10% | USB-C (USB 2) | 対応 |
| iPhone 14 Plus | 2022-10-07 | 203 | 6.7実測 6.68 | A15 Bionic | 26 | 134,800円128GB / 発売時の税率 10% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022-09-16 | 240 | 6.7実測 6.69 | A16 Bionic | 29 | 164,800円128GB / 発売時の税率 10% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone 14 Pro | 2022-09-16 | 206 | 6.1実測 6.12 | A16 Bionic | 23 | 149,800円128GB / 発売時の税率 10% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone 14 | 2022-09-16 | 172 | 6.1実測 6.06 | A15 Bionic | 20 | 119,800円128GB / 発売時の税率 10% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone SE(第3世代) | 2022-03-18 | 144 | 4.7 | A15 Bionic | 15 | 57,800円64GB / 発売時の税率 10% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone 13 mini | 2021-09-24 | 140 | 5.4実測 5.42 | A15 Bionic | 17 | 86,800円128GB / 発売時の税率 10% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021-09-24 | 238 | 6.7実測 6.68 | A15 Bionic | 28 | 134,800円128GB / 発売時の税率 10% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone 13 Pro | 2021-09-24 | 203 | 6.1実測 6.06 | A15 Bionic | 22 | 122,800円128GB / 発売時の税率 10% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone 13 | 2021-09-24 | 173 | 6.1実測 6.06 | A15 Bionic | 19 | 98,800円128GB / 発売時の税率 10% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone 12 mini | 2020-11-13 | 133 | 5.4実測 5.42 | A14 Bionic | 15 | 82,280円64GB / 発売時の税率 10% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020-11-13 | 226 | 6.7実測 6.68 | A14 Bionic | 20 | 129,580円128GB / 発売時の税率 10% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone 12 Pro | 2020-10-23 | 187 | 6.1実測 6.06 | A14 Bionic | 17 | 153,780円512GB / 発売時の税率 10% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone 12 | 2020-10-23 | 162 | 6.1実測 6.06 | A14 Bionic | 17 | 94,380円64GB / 発売時の税率 10% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone SE(第2世代) | 2020-04-24 | 148 | 4.7 | A13 Bionic | 13 | 49,280円64GB / 発売時の税率 10% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019-09-20 | 226 | 6.5実測 6.46 | A13 Bionic | 20 | 129,384円64GB / 発売時の税率 8% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone 11 Pro | 2019-09-20 | 188 | 5.8実測 5.85 | A13 Bionic | 18 | 115,344円64GB / 発売時の税率 8% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone 11 | 2019-09-20 | 194 | 6.1実測 6.06 | A13 Bionic | 17 | 80,784円64GB / 発売時の税率 8% | Lightning (USB 2) | 対応 |
| iPhone XR サポート終了 | 2018-10-26 | 194 | 6.1実測 6.06 | A12 Bionic | 16 | 91,584円64GB / 発売時の税率 8% | Lightning (USB 2) | — |
| iPhone XS Max サポート終了 | 2018-09-21 | 208 | 6.5実測 6.46 | A12 Bionic | 15 | 134,784円64GB / 発売時の税率 8% | Lightning (USB 2) | — |
| iPhone XS サポート終了 | 2018-09-21 | 177 | 5.8実測 5.85 | A12 Bionic | 14 | 121,824円64GB / 発売時の税率 8% | Lightning (USB 2) | — |
| iPhone X サポート終了 | 2017-11-03 | 174 | 5.8実測 5.85 | A11 Bionic | 13 | 121,824円64GB / 発売時の税率 8% | Lightning (USB 2) | — |
| iPhone 8 Plus サポート終了 | 2017-09-22 | 202 | 5.5 | A11 Bionic | 14 | 96,984円64GB / 発売時の税率 8% | Lightning (USB 2) | — |
| iPhone 8 サポート終了 | 2017-09-22 | 148 | 4.7 | A11 Bionic | 13 | 85,104円64GB / 発売時の税率 8% | Lightning (USB 2) | — |
| iPhone 7 Plus サポート終了 | 2016-09-16 | 188 | 5.5 | A10 Fusion | 14 | 92,664円32GB / 発売時の税率 8% | Lightning (USB 2) | — |
| iPhone 7 サポート終了 | 2016-09-16 | 138 | 4.7 | A10 Fusion | 13 | 78,624円32GB / 発売時の税率 8% | Lightning (USB 2) | — |
| iPhone SE(第1世代) サポート終了 | 2016-03-31 | 113 | 4.0 | Apple A9 | 13 | 57,024円16GB / 発売時の税率 8% | Lightning | — |
| iPhone 6s Plus サポート終了 | 2015-09-25 | 192 | 5.5 | Apple A9 | 14 | 106,704円16GB / 発売時の税率 8% | Lightning | — |
| iPhone 6s サポート終了 | 2015-09-25 | 143 | 4.7 | Apple A9 | 11 | 93,744円16GB / 発売時の税率 8% | Lightning | — |
| iPhone 6 Plus サポート終了 | 2014-09-19 | 172 | 5.5 | Apple A8 | 14 | 86,184円16GB / 発売時の税率 8% | Lightning | — |
| iPhone 6 サポート終了 | 2014-09-19 | 129 | 4.7 | Apple A8 | 11 | 73,224円16GB / 発売時の税率 8% | Lightning | — |
| iPhone 5s サポート終了 | 2013-09-20 | 112 | 4.0 | Apple A7 | 10 | 71,800円16GB / SIMフリー版 2013-11-22発売 | Lightning | — |
| iPhone 5c サポート終了 | 2013-09-20 | 132 | 4.0 | Apple A6 | 10 | 60,800円16GB / SIMフリー版 2013-11-22発売 | Lightning | — |
| iPhone 5 サポート終了 | 2012-09-21 | 112 | 4.0 | Apple A6 | 10 | キャリア専売(定価なし) | Lightning | — |
| iPhone 4s サポート終了 | 2011-10-14 | 140 | 3.5 | Apple A5 | 10 | キャリア専売(定価なし) | 30ピンDockコネクタ | — |
| iPhone 4 サポート終了 | 2010-06-24 | 137 | 3.5 | Apple A4 | 10 | キャリア専売(定価なし) | 30ピンDockコネクタ | — |
| iPhone 3GS サポート終了 | 2009-06-26 | 135 | 3.5 | Samsung S5PC100 | 10 | キャリア専売(定価なし) | 30ピンDockコネクタ | — |
| iPhone 3G サポート終了 | 2008-07-11 | 133 | 3.5 | Samsung S5L8900 | 7 | キャリア専売(定価なし) | 30ピンDockコネクタ | — |
| iPhone(初代) サポート終了 | 日本未発売 | 135 | 3.5 | Samsung S5L8900 | 7 | 日本未発売 | 30ピンDockコネクタ | — |
条件に合う機種がありません。絞り込みを解除してください。
この表の読み方
- 価格は「Apple Store 発売時価格(税込)」です。Amazonや楽天の販売価格ではありません。各ストアの価格は購入リンク先でご確認ください。
- 「キャリア専売(定価なし)」はデータ欠損ではありません。日本でApple StoreがSIMフリー版iPhoneを販売したのは2013年11月22日(iPhone 5s/5c)が最初で、それ以前の機種にはApple Storeの定価が存在しません。初代iPhoneは日本で正式販売されていません。
- 消費税率が機種ごとに違います。〜2014年3月は5%、2014年4月〜2019年9月は8%、2019年10月以降は10%。表示は税込に統一していますが、税率の異なる年代を直接比較すると値上げ幅が実態とずれます。セル内に発売時の税率を併記しています。
- 発売時価格の内訳は、Apple Store定価が確定している47機種、SIMフリー版の価格で代替した2機種、「該当なし」が確定している6機種です。調査中のまま放置している機種はありません。
- 現在価格はApple Storeで販売中の機種のみ掲載しています。iPhoneの日本価格は2026年7月18日と9月10日の2度改定されました。「価格」タブで発売時からの差額を確認できます。
- 購入リンクはサポート状況で出し分けています。最新のiOS 27の対象外となった機種にはリンクを掲載していません。Apple公式へのリンクは、現在も新品が販売されている7機種のみです。
- 実測値の併記について。画面サイズは公称値(6.3インチ等)と実測対角(6.27インチ等)が異なる機種があり、公式に実測値の記載がある機種のみ併記しています。
スポンサーリンク